Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('app_ml_recommender_trending_id_seq'::regclass) |
|
|
||
| unique_id | varchar | 100 | ''::character varying |
|
|
|||
| item_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| component | varchar | 100 | ''::character varying |
|
|
|||
| area | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| counter | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| time_created | int8 | 19 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| app_mlrecotren_id_pk | Primary key | Asc | id |
| app_mlrecotren_itecomare_ix | Performance | Asc/Asc/Asc | item_id + component + area |
| app_mlrecotren_timcomcouite_ix | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | time_created + component + counter + item_id |
| app_mlrecotren_timcouitecom_ix | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | time_created + counter + item_id + component |
