| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('app_scorm_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| course | int8 | 19 | 0 |
|
|
|||||||||
| name | varchar | 255 | ''::character varying |
|
|
|||||||||
| scormtype | varchar | 50 | 'local'::character varying |
|
|
|||||||||
| reference | varchar | 255 | ''::character varying |
|
|
|||||||||
| intro | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| introformat | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||
| version | varchar | 9 | ''::character varying |
|
|
|||||||||
| maxgrade | float8 | 17,17 | 0 |
|
|
|||||||||
| grademethod | int2 | 5 | 0 |
|
|

