Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('app_auth_ssosaml_saml_log_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| idp_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| request_id | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
| session_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| type | varchar | 64 | ''::character varying |
|
|
||||||
| content_request | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| content_response | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| error | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| notice | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| test | int2 | 5 | 0 |
|
|
||||||
| status | int2 | 5 | 0 |
|
|
||||||
| user_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| content_request_time | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| content_response_time | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| app_authssossamllog_id_pk | Primary key | Asc | id |
| app_authssossamllog_idp_ix | Performance | Asc | idp_id |
| app_authssossamllog_use_ix | Performance | Asc | user_id |

